宍塚のチョウ | 「日本産蝶類標準図鑑」を参考 | |||||
72種 | 2025年末現在 | |||||
チョウ名 | 科名 | 茨城2016改訂版 | 備 考 | 出現 | ||
アオバセセリ | セセリチョウ科 | | 写真なし | 1 | ||
セセリチョウ科 | | | 37 | |||
セセリチョウ科 | | | 36 | |||
セセリチョウ科 | 絶滅危惧II類 | | 28 | |||
セセリチョウ科 | | | 12 | |||
セセリチョウ科 | | | 36 | |||
セセリチョウ科 | | | 36 | |||
セセリチョウ科 | | | 36 | |||
セセリチョウ科 | | 五斗蒔記事 | 7 | |||
セセリチョウ科 | | | 33 | |||
セセリチョウ科 | | | 36 | |||
アゲハチョウ科 | | | 37 | |||
アゲハチョウ科 | | | 37 | |||
アゲハチョウ科 | | | 37 | |||
アゲハチョウ科 | | | 37 | |||
アゲハチョウ科 | | | 19 | |||
アゲハチョウ科 | | | 7 | |||
アゲハチョウ科 | | | 37 | |||
アゲハチョウ科 | | | 7 | |||
アゲハチョウ科 | | | 35 | |||
ミヤマカラスアゲハ | アゲハチョウ科 | | 写真なし | 1 | ||
シロチョウ科 | | | 36 | |||
シロチョウ科 | | | 37 | |||
シロチョウ科 | | | 37 | |||
シロチョウ科 | 絶滅危惧IB類 | | 1 | |||
シロチョウ科 | | | 37 | |||
シロチョウ科 | | | 36 | |||
シジミチョウ科 | | | 35 | |||
シジミチョウ科 | | | 34 | |||
シジミチョウ科 | | | 37 | |||
シジミチョウ科 | | | 11 | |||
シジミチョウ科 | 準絶滅危惧種 | | 37 | |||
シジミチョウ科 | | | 32 | |||
シジミチョウ科 | | | 28 | |||
シジミチョウ科 | | | 24 | |||
シジミチョウ科 | | | 24 | |||
シジミチョウ科 | 準絶滅危惧種 | 2020新規記録71⇒72種 | 2 | |||
シジミチョウ科 | | | 32 | |||
シジミチョウ科 | | | 11 | |||
シジミチョウ科 | | | 37 | |||
シジミチョウ科 | | | 37 | |||
シジミチョウ科 | | | 37 | |||
シジミチョウ科 | | | 37 | |||
シジミチョウ科 | | | 29 | |||
タテハチョウ科 | | | 30 | |||
タテハチョウ科 | | | 33 | |||
タテハチョウ科 | | | 34 | |||
タテハチョウ科 | | | 37 | |||
タテハチョウ科 | | | 21 | |||
タテハチョウ科 | | | 37 | |||
タテハチョウ科 | | | 21 | |||
クモガタヒョウモン | タテハチョウ科 | | 写真なし | 2 | ||
タテハチョウ科 | | | 34 | |||
タテハチョウ科 | | | 31 | |||
タテハチョウ科 | | | 3 | |||
タテハチョウ科 | | | 20 | |||
タテハチョウ科 | | | 12 | |||
タテハチョウ科 | | | 37 | |||
タテハチョウ科 | | | 37 | |||
タテハチョウ科 | | | 11 | |||
タテハチョウ科 | | | 37 | |||
タテハチョウ科 | | 特定外来生物 | 12 | |||
タテハチョウ科 | | | 26 | |||
タテハチョウ科 | 絶滅危惧II類 | | 17 | |||
タテハチョウ科 | | | 37 | |||
タテハチョウ科 | | | 36 | |||
タテハチョウ科 | | | 37 | |||
タテハチョウ科 | | | 30 | |||
タテハチョウ科 | | | 26 | |||
タテハチョウ科 | | | 37 | |||
タテハチョウ科 | | | 37 | |||
タテハチョウ科 | | | 17 | |||
2025年3月31日月曜日
宍塚のチョウ(2025年末)
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿